Description
Coupe > Guides, chaînes et pignons pour tronçonneuses > CD10TI
Chaîne OZAKI semi carrée, .325″ .058 (1,5mm) induction titane – 72 entraîneurs
Dimensions et caractéristiques
Marque: | ACTIVE – ALPINA – BESTGREEN – BLITZ – CASTELGARDEN – CASTOR – CUB CADET – DOLMAR – DYNAMAC – ECHO – EFCO – FEIDER – EINHELL – GARDEN – HANDY – HUSQVARNA – JONSERED – MAKITA – NAUTAC – OLEO-MAC – OPEM – PARKSIDE – PARTNER – PIONEER – POULAN – RYOBI – SHINDAIWA – SHINGU – STIGA – TANAKA – VAP – ZENOAH |
---|---|
Modele: | ACTIVE: MT51, MT56, MT62 ALPINA: A40, A40E, A70, C46, C50, P400, P450, P460, P500, P510, P522, PRO540, PRO600, PROF-41, PROF-45, PROF41 BESTGREEN: BG EXPER 4645, BG EXPERT 5350 BLITZ: B42, B45A, B46, B51, B54A CASTELGARDEN: CS45, CS50 CASTOR: C40, C40E, CP41, CP45 CASTOR: CP400, CP450, CP460, CP500, CP510, CP540, CP540i, CP550 CUB CADET: CC3045, CC3352, CC3651, CC4051, CS5018, CS5220 DOLMAR: 105, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115i, 116, 162, 330, 340, 341, 344, 400, 401, ES-1800, PS-420, PS-4605, PS460, PS4600, PS500, PS5000, PS510, PS5100S, PS540, PS-6100 DYNAMAC: 45 ECHO: 5100, CS-3600, CS-360EVL, CS-3700ES, CS-4000, CS-400EVL, CS-4010, CS-4200, CS-420ES, CS-4400, CS-440EVL, CS-450, CS-4500, CS-4510, CS-4600, CS-4610, CS-5000, CS-680, CS-8002 EFCO: 142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165 EINHELL: PKS45/1AV, PKS50/1AV, QG-PC4645, QG-PC5045, QG-PT3043 FEIDER: FTRTPRO45 GARDEN: GD45, GD50 HANDY: 40HF HUSQVARNA: 133, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 238, 240, 242, 243, 246, 248, 254, 257, 261, 262, 262XP, 33, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 357XP, 357XPG, 359, 359E-TECH, 36, 360, 362, 362XP, 38, 40, 40P, 41, 42, 44, 440, 444, 45, 450, 455, 460, 466, 50, 51, 55, 455E RANCHER, 545, 550, 550XP, 555, 560XP, 57, EL1400, EL1500, EL16, EL1600 JONSERED: 45E, 490, 49SP, 50, 51, 510, 52, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 451EVS, 452, 455, 520, 520SP, 521, 525, 535, 590, EL1200, EL14, 2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2141, 2145, 2149, 2150, 2152, 2153, 2156, 2159, 2163, 2240, 2245, 2250, 2252, 2253, 2255, 2258, 2260 MAKITA: 45, DCS430, DCS43001, DCS4300i, DCS431, DCS520, DCS5200i, DCS540 NAUTAC: 244, 246, 252 OLEO-MAC: 937, 938, 940C, 941, 942, 945, 946, 947, 950, 950A, 950SUPER, 951, 956, 962, E300F OPEM: K1, K2, K2 Super OPEM: K3 PARKSIDE: PBKS 53 A1 PARTNER: 1200, 1200EL, 1400EL, 1450, 1500EL, 1650, 20X POWER, 360, 365, 400, 405, 410, 411, 450, 460, 461, 465, 470, 4700, 495, 500, 5000, 510, 540, 545, 5500, EL1450, EL1650, MINIFARMERSAW, P461, P462, P500, P511, P5000, P5300, P5461, P5500, MT51, MT56, MT62 PIONEER: P20, P21, P25, P26, P28, P28S, 970, 1072, 1073, 1074 POULAN: 325 RYOBI: CSE5145, CSE5650 SHINDAIWA: 389S, 452GS, YB377, YB495, YB501, YB601, YB691, YB701 SHINDAIWA: 452S SHINDAIWA: CS-501SX, CS-550 SHINGU: SP4000 STIGA: CS 750 (18 »), SP460, SP510 TANAKA: ECS415, ECS4000, ECV-4501 VAP: 14F, 68F, 542 ZENOAH: G38, G410AVS, G415AVS, G455AVS, G46, G5000, G500AVS, G5300 ZENOAH: G561AVS ZENOAH: G621AVS, G6200, G7700 |
Conditionné/vrac: | conditionné |
Correspondance chaine pro: | ZK58J21SC-E72 |
Correspondance chaine semi-pro: | ZK325SC58-E72 |
Correspondance chaine sous blister: | CD10 |
Correspondance oregon: | 21BP072E, 21BPX072E |
Jauge (inch): | .058 » |
Jauge (mm): | .058 » (1,5 mm) |
Long guide (inch): | 18 |
Longueur guide (cm): | 45 |
Nombre d’entraineurs: | 72 |
Pas: | .325 » |
Fiche technique
SF | oui |
Reviews
There are no reviews yet.